Flugplan der Air Asia von Bangkok nach Krabi und von Krabi zurück nach Bangkok
Flugzeit Krabi – Bangkok ist 1 Stunde 20 Minuten.
Alle Angaben ohne Gewähr.
| Zeitraum | Abflug | Ankunft | Tag | Flugnummer |
|---|---|---|---|---|
| Nov – 24 März 2012 | 06:35 | 08:00 | täglich | FD 3169 |
| 10:30 | 11:45 | täglich | FD 3163 | |
| 14:15 | 15:35 | täglich | FD 3165 | |
| 18:10 | 19:25 | täglich | FD 3167 | |
| 25 März 2011 – 29 Okt. 2012 | 06:35 | 08:00 | täglich | FD 3163 |
| 10:20 | 11:40 | täglich | FD 3163 | |
| 13:55 | 15:15 | täglich | FD 3165 | |
| 17:15 | 18:35 | täglich | FD 3167 |
| Zeitraum | Abflug | Ankunft | Tag | Flugnummer |
|---|---|---|---|---|
| Nov – 26 März 2012 | 09:10 | 10:30 | täglich | FD 3170 |
| 12:15 | 13:40 | täglich | FD 3164 | |
| 16:25 | 17:50 | täglich | FD 3166 | |
| 19:55 | 21:20 | täglich | FD 3168 | |
| 27 März 2011 – 29 Okt. 2012 | 09:15 | 10:30 | täglich | FD 3170 |
| 12:05 | 13:25 | täglich | FD 3164 | |
| 16:30 | 18:00 | täglich | FD 3166 | |
| 19:10 | 20:30 | täglich | FD 3168 |
Stand: Februar 2012