Alle Angaben ohne Gewähr.
| Von Phuket | Abfahrt | Ankunft |
|---|---|---|
| Phuket (Rassada Pier) – Ao Nang | 08:30 | 10:15 |
| Phuket (Rassada Pier) – ( Aonang) – Railay | 08:30 | 10:45 |
| Phuket (Rassada Pier) – ( Aonang) – Koh Lanta | 08:30 | 12:45 |
| Phuket (Rassada Pier) – Phi Phi Island | 08:30, 13:30, 14:30 | 09:30, 15:30, 16:00 |
| von Ao Nang | Abfahrt | Ankunft |
|---|---|---|
| Ao Nang – Phi Phi Island | 09:00 | 11:00 |
| Ao Nang – Koh Lanta | 10:30 | 12:45 |
| Ao Nang – Phuket (Rassada Pier) | 15:30 | 17:15 |
| Von Railay | Abfahrt | Ankunft |
|---|---|---|
| Railay – Phi Phi Island | 09:15 | 11:00 |
| Railay – Koh Lanta | 10:45 | 12:45 |
| Railay – Phuket (Rassada Pier) | 15:15 | 17:15 |
| Von Phi Phi Island | Abfahrt | Ankunft |
|---|---|---|
| Phi Phi Island – Phuket (Rassada Pier) | 09:30, 14:30 | 11:00, 16:45 |
| Phi Phi Island – Ao Nang | 15:30 | 17:00 |
| Phi Phi Island – Krabi | 09:00, 14:00 | 10:30, 15:30 |
| Phi Phi Island – Railay | 15:30 | 16:45 |
| Phi Phi Island – Koh Lanta
(Mitte Oktober – Ende April) |
11:30, 14:00 | 12:30, 15:00 |
| Von Koh Lanta | Abfahrt | Ankunft |
|---|---|---|
| Koh Lanta – Railay | 13:30 | 15:15 |
| Koh Lanta – Ao Nang | 13:30 | 15:30 |
| Koh Lanta - ( Railay, Ao Nang) – Phuket (Rassada Pier) |
13:30 | 17:15 |
| Koh Lanta – Phi Phi Island (Mitte Oktober – Ende April) |
08:00, 13:00 | 09:00, 14:00 |
| Koh Lanta – Krabi (Mid October – End of April only) |
08:00 | 10:00 |
| Von Krabi | Abfahrt | Ankunft |
|---|---|---|
| Krabi – Phi Phi Island | 10:00, 15:00 | 11:30, 16:30 |
| Krabi – Koh Lanta (Mitte Oktober – Ende April) |
11:30 | 13:00 |
Stand:2011
Alle Angaben ohne Gewähr.